Konumohe Foam Sandwich Paewhiri
Nga waahanga hua
● Ultra-Maama/Taimaha iti
● Tirohanga Maamaa Teitei
● Atete Ake
● Pai Pungao Pungao
● Atete Paanga
Whakatakotoranga Hua
Kiato | 0.25g/cm³~0.75g/cm³ |
Porosity | 75%~90% |
Pore diameter | Matua 5 – 10 mm |
Kaha kōpeke | 3mpa~17mpa |
Te kaha piko | 3mpa~15mpa |
Te kaha motuhake: Ka taea e ia te kawe neke atu i te 60 nga wa o tona ake taumaha | |
Te ātete ki te ahi, Karekau he wera, Karekau he hau paitini | |
Te aukati waikura, te roa o te mahi | |
Whakaritenga hua: Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko |

Taupānga
Ka taea te whakamahi i nga waahi e whai ake nei ki te whakakore i te oro me te aukati i te haruru: nga ngongo paipa, nga muffler mahunga, nga ruuma plenum, nga awheawhe purenga, nga awheawhe mahi kai, nga wheketere rongoa, nga toa hanga taputapu tika, nga taiwhanga, nga waahi me nga ruma whakahaere, nga wharekai. , nga poti me nga waahi kaihihi, nga kaa, nga taputapu hau me nga taputapu whakamahana.
Parenga Pouaka

Papa Waka

Te Ripoata Whakamatau a SGS mo te papa o te hariata (Nga taha e rua)
Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Tikanga Whakamatau | Hua |
Te Kaha Toka | >1.50MPa | GB/T1452-2005 | 2.34MPa |
Te Kaha Kōpeke | >2.50MPa | GB/T1453-2005 | 3.94MPa |
Te kaha piko | ≥7.7MPa | GB/T1456-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Te Kaha Tihore | ≥56N.mm/mm | GB/T1457-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Whakamatau Poi Hinga | Indentation ≤2mm | 510g φ50mm Ka taka te pōro maitai mai i te 2.0m teitei | Wawaenga: 1.46mm |
Whakamātautau ngenge | Te pehanga uta: -3000(N/m2)*S, Auautanga: 10HZ, Nga wa: 6 miriona | GJB130.9-86 | te whati matua me te kino tinana kaore i kitea. He pai te hanga o nga hononga. |
Waihanga Oro | ≥28dB | GB/19889.3-2005/ ISO140-3:2005 | 29dB |
Ātete Ahi | Sf3 | DIN4102-14:1990 DIN5510-2:2009 | Sf3 |
Paowa/Toxiness | FED≤1 | DINENISO5659-2 DIN5510-2:2009 | FED=0.001 |
Te whakataurite o te konumohe pahuka i hiato ki te pepa konumohe me te papa rakaumo te papa waka
Mahi | Konumohe pahuka me te Al-pepa | Papa rakau | Rerekētanga |
Kiato(g/cm) | <0.6 | <0.8 | -0.2 |
Te kaha piko | 16~24 | 6~12 | Rearua |
Parekura/dB | >20 | <10 | +20 |
Whakaoho / Nui | 1 | Karekau he parenga ohorere | +1 |
Ātete ahi | kore mura | muramura |
|
Utu/(USD)/year.m² | 4.9 | 5.6 | -13% |
Whakatauritenga o te konumohe pahuka hiato ki te pepa konumohe me te Aluminium
Paepae honikoma mo te papa waka
Performance | Konumohe pahuka me te Al-pepa,30mm | Konumohe Honikoma,50mm | Rerekētanga |
Kiato(g/cm³) | <0.6 | >0.7 | -0.1 |
Te kaha piko | 16~24 | 10~16 | +6~12 |
Te Kaha Tihore/Mpa | >3 | 1.5~2.5 | +0.5~1.5 |
Parekura/dB | >20 | <10 | +10 |
Whakaoho / Nui | >1.0 | <0.5 | +0.5 |
Tiango | Karekau he tiango | Tiango |
|
Utu/(USD/year.m²) | 184.3 | 199.1 | -8% |
Ahumahi Waka
